Аспирантура
Стоимость платных образовательных услуг на 2017/2018 учебный год по программам подготовки
научно-педагогических кадров в аспирантуре
Приказ о стоимости обучения в аспирантуре (2-5 курс) 2017-2018 г.
| Код направ- ления подготовки |
Наименование направления подготовки |
Стоимость обучения в рублях |
|||||||||
| 1 год обучения | 2 год обучения | 3 год обучения | 4 год обучения | 5 год обучения | |||||||
| очно | заочно | очно | заочно | очно | заочно | очно | заочно | очно | заочно | ||
| 01.06.01 | Математика и механика | 136 600 | 66 100 | 136 500 | 66 000 | 98 100 | 50 700 | 98 100 | 50 700 | – | 50 700 |
| 02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | 136 600 | 66 100 | 136 500 | 66 000 | 98 100 | 50 700 | – | 50 700 | – | – |
| 03.06.01 | Физика и астрономия | 146 300 | 66 100 | 146 100 | 66 000 | 98 100 | 50 700 | 98 100 | 50 700 | – | 50 700 |
| 04.06.01 | Химические науки | 146 300 | 66 100 | 146 100 | 66 000 | 98 100 | 50 700 | 98 100 | 50 700 | – | 50 700 |
| 05.06.01 | Науки о земле | 146 300 | 66 100 | 146 100 | 66 000 | 98 100 | 50 700 | – | 50 700 | – | – |
| 06.06.01 | Биологические науки | 146 300 | 66 100 | 146 100 | 66 000 | 98 100 | 50 700 | 98 100 | 50 700 | – | 50 700 |
| 09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | 148 200 | 66 100 | 148 200 | 66 000 | 146 700 | 52 800 | 146 700 | 52 800 | – | 53 040 |
| 11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | 148 200 | 66 100 | 148 200 | 66 000 | 146 700 | 52 800 | 146 700 | 52 800 | – | 53 040 |
| 15.06.01 | Машиностроение | 148 200 | 66 100 | 148 200 | 66 000 | 146 700 | 52 800 | 146 700 | 52 800 | – | 53 040 |
| 22.06.01 | Технологии материалов | 148 200 | 66 100 | 148 200 | 66 000 | 146 700 | 52 800 | 146 700 | 52 800 | – | 53 040 |
| 23.06.01 | Техника и технологии наземного транспорта | 148 200 | 66 100 | 148 200 | 66 000 | 98 100 | 50 700 | 98 100 | 50 700 | – | 50 700 |
| 27. 06.01 | Управление в технических системах | 148 200 | 66 100 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 37.06.01 | Психологические науки | 146 300 | 66 100 | 146 100 | 66 000 | 88 500 | 54 000 | – | 54 000 | – | – |
| 38.06.01 | Экономика | 136 600 | 66 100 | 136 500 | 66 000 | 110 700 | 66 000 | – | 66 000 | – | – |
| 39.06.01 | Социологические науки | 136 600 | 66 100 | 136 500 | 66 000 | 88 500 | 54 000 | – | 54 000 | – | – |
| 40.06.01 | Юриспруденция | 136 600 | 66 100 | 136 500 | 66 000 | 110 700 | 66 000 | – | 66 000 | – | – |
| 41.06.01 | Политические науки и регионоведение | 136 600 | 66 100 | 136 500 | 66 000 | 88 500 | 54 000 | – | 54 000 | – | – |
| 42.06.01 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 146 300 | 66 100 | 146 100 | 66 000 | 88 500 | 54 000 | – | 54 000 | – | – |
| 44.06.01 | Образование и педагогические науки | 136 600 | 66 100 | 136 500 | 66 000 | 88 500 | 54 000 | – | 54 000 | – | – |
| 45.06.01 | Языкознание и литературоведение | 136 600 | 66 100 | 136 500 | 66 000 | 88 500 | 54 000 | – | 54 000 | – | – |
| 46.06.01 | Исторические науки и археология | 136 600 | 66 100 | 136 500 | 66 000 | 88 500 | 54 000 | – | 54 000 | – | – |
| 47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | 136 600 | 66 100 | 136 500 | 66 000 | 88 500 | 54 000 | – | 54 000 | – | – |
Стоимость прикрепления для подготовки кандидатской диссертации
Стоимость научных консультационных услуг в год для лиц, прикрепленных для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук в 2017/2018 учебном году составляет (Приказ № 01-03/586 от 23.05.2017 г.):
- по научным специальностям физико-математических, химических наук, наук о Земле, биологических, технических наук – 40 500 руб.;
- по научным специальностям психологических, социологических, политических, филологических, педагогических, исторических, философских наук – 55 080 руб.;
- по научным специальностям экономических, юридических наук – 88 200 руб.